Piani di Lavoro Disciplinari
| Ambito Disciplinare | Classi | Indirizzo | Anno scolastico |
|---|---|---|---|
| Classe 1A | 1 A | Chimico | 2010-11 |
| Classe 1R | 1 R | Grafico | 2010-11 |
| Ambito Disciplinare | Classi | Indirizzo | Anno scolastico |
|---|---|---|---|
| Classe 1C | 1 C | Manutenzione | 2010-11 |
| Classe 1D | 1 D | Manutenzione | 2010-11 |
| Classe 1E | 1 E | Manutenzione | 2010-11 |
| Classe 1F | 1 F | Manutenzione | 2010-11 |
| Classe 1 Serale | 1 Serale | Manutenzione | 2010-11 |
| Classe 2A | 2 A | Chimico | 2010-11 |
| Classe 2B | 2 B | Chimico | 2010-11 |
| Classe 2C | 2 C | Meccanico | 2010-11 |
| Classe 2D | 2 D | Meccanico | 2010-11 |
| Classe 2H | 2 H | Elettrico | 2010-11 |
| Classe 2I | 2 I | Elettrico | 2010-11 |
| Classe 2O | 2 O | Elettronico | 2010-11 |
| Classe 2P | 2 P | Elettronico | 2010-11 |
| Classe 2 Serale | 2 Serale | Meccanico | 2010-11 |
| Classe 4A | 4 A | Chimico | 2010-11 |
| Classe 4C | 4 C | Meccanico | 2010-11 |
| Classe 4H | 4 H | Elettrico | 2010-11 |
| Classe 4I | 4 I | Elettrico | 2010-11 |
